TS-ABC602锚索无损检测仪主要技术参数:
锚杆索无损检测仪 | |||
型 号 | TS-ABC602 | ||
显示方式: | 7寸真彩液晶显示屏,800×600背光可调 | 处理器: | 高性能低功耗嵌入式双核处理器 |
存储器: | 8G TF存储卡 | 操作系统: | Linux操作系统 |
采样长度: | 8196 | 采样率: | 2us/5us/10us可选 |
时间分辨率: | 2us | 时间示值误差: | ≤1% |
AD分辨率: | 24位 | 幅值非线性度: | ≤1% |
锚杆长度范围: | ≥20m | 锚索长度范围: | ≥100m |
长度检测误差: | ≤1% | 数据接口: | USB2.0接口,数据直接拷贝 |
信号通道数: | 2 | 通道一致性: | ≤3% |
定点放大倍数: | 1、10、100可选 | 浮点放大倍数: | 256 |
操控方式: | 光电旋钮 | 供电模式: | 锂电池,连续工作大于10小时 |
工作温度: | -10℃~60℃ | 工作湿度: | ≤90%RH |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm | 质量: | ≤1.8KG |
TS-ABC602锚索无损检测仪标准备置:
标
配
| 序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 主机 | 1台 | |
2 | 加速度传感器 | 1个 | |
3 | 锚杆激振锤 | 1个 | |
4 | 数据传输线 | 1根 | |
5 | 6V充电器 | 1个 | |
6 | 铝合金箱 | 1个 | |
7 | 软件U盘 | 1个 | |
8 | 合格证 | 1份 | |
9 | 说明书 | 1本 | |
电话
微信扫一扫